کھاد کی تجارت کے لیے پاکستان کا سب سے قابل اعتماد مرکز
یہ پن 60 سیکنڈ کے لیے ظاہر ہوگا
براہ کرم اس پن کو محفوظ رکھیں
یہ کوڈ 60 سیکنڈ کے لیے ظاہر ہوگا
Kissan.pk پر خریداری کے لیے اپنا نیا ذاتی پن بنائیں۔
Rs. 5,000
Rs. 10,000
Rs. 6,000
Rs. 10,000
Rs. 6,000
Rs. 5,000
Rs. 6,000
Rs. 10,000
Rs. 8,000
Rs. 6,000
Rs. 4,350
| شہر | یوریا | ڈی اے پی | این پی کے |
|---|---|---|---|
| لاہور | 4,350 | 5,200 | 4,800 |
| کراچی | 4,200 | 5,100 | 4,750 |
| اسلام آباد | 4,400 | 5,250 | 4,850 |
| فیصل آباد | 4,300 | 5,150 | 4,780 |
| ملتان | 4,250 | 5,180 | 4,720 |
| گجرانوالہ | 4,380 | 5,220 | 4,820 |
| راولپنڈی | 4,420 | 5,280 | 4,880 |
| پشاور | 4,500 | 5,350 | 4,950 |
| کوئٹہ | 4,600 | 5,400 | 5,000 |
| حیدرآباد | 4,180 | 5,080 | 4,680 |
| سرگودھا | 4,320 | 5,170 | 4,770 |
| شیخوپورہ | 4,360 | 5,190 | 4,790 |
| گوجرانوالہ | 4,340 | 5,160 | 4,760 |
| سیالکوٹ | 4,390 | 5,210 | 4,810 |
| جھنگ | 4,280 | 5,140 | 4,740 |
کھاد کی صنعت کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔
2025 جون
بین الاقوامی مارکیٹ میں فاسفورس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ڈی اے پی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔
2025 جولائی
پنجاب حکومت کا ایک حالیہ اقدام یوریا پر کسانوں کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا ہے جو فی بیگ 500 روپے کی ہے۔